抚宁这所大学即将开学!快来报名~
抚宁区老年大学2023年秋季招生简章 根据我校实际情况,经学校研究
【资料图】
拓斯达(股票代码:300607)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,102,769,081.38 | 2,042,708,210.14 | 2,042,708,210.14 | 2.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,371,506.85 | 102,325,135.42 | 102,325,135.42 | -17.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 77,609,274.36 | 94,644,132.23 | 94,644,132.23 | -18.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,863,285.73 | -34,816,026.45 | -34,816,026.45 | -295.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.24 | -16.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.24 | -16.67% |
加权平均净资产收益率 | 3.54% | 4.53% | 4.53% | -0.99% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 7,080,010,837.38 | 6,651,728,229.71 | 6,655,100,870.40 | 6.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,405,513,211.15 | 2,346,830,941.39 | 2,346,940,211.02 | 2.50% |
标签: