京张大众钓鱼联谊赛张家口站,120名钓手同场竞技 天天百事通
来自京张两地的钓手们在比赛中。主办方供图新京报讯7月2日,2023年京张
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。姚记科技当日收报41.79元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.53%,换手率2.29%,成交额3.21亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2658.13 | 707.65 | 1950.48 |
2 | 中信证券(山东)烟威分公司 | 1138.71 | 0 | 1138.71 |
3 | 财通证券嘉兴禾兴南路营业部 | 926.18 | 0 | 926.18 |
4 | 天风证券杭州教工路营业部 | 892.04 | 0 | 892.04 |
5 | 海通证券广州东风西路营业部 | 862.07 | 0.42 | 861.64 |
合计 | - | 6477.13 | 708.07 | 5769.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1014.26 | -1014.26 |
2 | 机构专用 | 0 | 797.66 | -797.66 |
3 | 机构专用 | 0 | 757.89 | -757.89 |
4 | 深股通专用 | 2658.13 | 707.65 | 1950.48 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | 686.61 | -686.61 |
合计 | - | 2658.13 | 3964.07 | -1305.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: