环球热门:6店通用爵渴咖啡3.9元单人餐
营业执照媒体支持购买方式长按图片二维码即可购买996、加班、刷夜泡吧
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月9日~6月26日)共有80条高管增持记录,涉及37家公司,合计增持1429.31万股,增持动用资金1.56亿元。期间高管减持记录共涉及142家公司,累计减持数量为1.33亿股,减持金额合计29.37亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的37股分布在15个申万行业中,其中化工、医药生物、食品饮料个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持384.00万股,增持金额合计3690.24万元;其次是海达股份(300320),增持量为350.00万股,增持金额2100.00万元;安达维尔(300719)近10日累计获高管增持1749.00万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,古越龙山增持最频繁,近10日共有19条增持记录; 麦迪科技紧随其后,有6条增持记录; 海康威视、交通银行、科兴制药等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 1 | 1 | 3690.24 | -3.74% | 食品饮料 |
海达股份 | 2 | 1 | 2100.00 | 0.41% | 化工 |
安达维尔 | 1 | 1 | 1749.00 | 3.25% | 国防军工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -32.43% | 化工 |
古越龙山 | 19 | 14 | 1589.03 | 9.35% | 食品饮料 |
海康威视 | 4 | 2 | 1413.48 | 4.57% | 电子 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -9.25% | 食品饮料 |
安科生物 | 2 | 1 | 569.30 | -0.41% | 医药生物 |
科兴制药 | 3 | 1 | 264.36 | -5.10% | 医药生物 |
高能环境 | 3 | 3 | 218.41 | -0.32% | 公用事业 |
应流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 6.96% | 机械设备 |
赞宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | 1.02% | 化工 |
同和药业 | 1 | 1 | 200.04 | -6.31% | 医药生物 |
兴业银锡 | 2 | 2 | 136.27 | -5.69% | 有色金属 |
联创光电 | 1 | 1 | 100.22 | 6.14% | 电子 |
麦迪科技 | 6 | 1 | 99.75 | 5.18% | 计算机 |
创耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 16.50% | 电子 |
兰花科创 | 2 | 1 | 68.67 | -33.86% | 采掘 |
大中矿业 | 3 | 2 | 57.02 | -4.81% | 采掘 |
国际医学 | 1 | 1 | 43.50 | -8.35% | 医药生物 |
交通银行 | 4 | 1 | 35.71 | -6.61% | 银行 |
税友股份 | 1 | 1 | 29.82 | -2.60% | 计算机 |
华新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | -9.49% | 建筑材料 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 12.20 | 2.83% | 电子 |
福昕软件 | 1 | 1 | 12.08 | -17.05% | 计算机 |
振华新材 | 1 | 1 | 10.56 | 1.34% | 化工 |
金种子酒 | 1 | 1 | 10.30 | -3.67% | 食品饮料 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 12.24% | 通信 |
苏农银行 | 1 | 1 | 8.98 | -6.55% | 银行 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 8.30 | -1.74% | 化工 |
兰州银行 | 2 | 1 | 7.19 | -6.00% | 银行 |
三棵树 | 1 | 1 | 2.69 | -31.81% | 化工 |
盘龙药业 | 1 | 1 | 2.55 | -9.58% | 医药生物 |
天马科技 | 1 | 1 | 0.80 | -8.75% | 农林牧渔 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 27.80% | 通信 |
合金投资 | 1 | 1 | 0.06 | 2.16% | 有色金属 |
国检集团 | 1 | 1 | 0.00 | -11.30% | 综合 |
标签: